Moja Gdynia

Moja Gdynia

wtorek, 29 kwietnia 2014

Wycieczkowce w Gdyni 2014 rok




Nazwa statku Bandera GT Długość Zanurz. Przybycie
[MM.DD]
Dz.tyg. Wyjście
[MM.DD]
Asuka II Japonia 50142 240,96 8,0 05.07.g.07:00 Śr. 05.07.g.17:00
Costa Pacifica Włochy 114157 290,2 8,3 05.09.g.08:00 Pt. 05.09.g.17:00
MSC Orchestra Panama 92409 292 7,8 05.13.g.08:00 Wt. 05.13.g.14:00
Costa Classica Włochy 114157 290,2 8,3 05.15.g.13:30 Cz. 05.15.g.18:00
Azores Portugalia 16144 160,07 7,7 05.16.g.16:00 Pt. 05.16.g.21:00
Arcadia Bermudy 83781 285,1 8,1 05.20.g09:00 Sr 05.20.g.17:00
Aidabella Włochy 69203 252,00 7,2 05.21.g.08:00 Śr. 05.21.g.17:00
Costa Pacifica Włochy 114157 290,2 8,3 05.24.g.08:00 So. 05.24.g.17:00
MSC Orchestra Panama 92409 292 7,8 05.26.g.13:00 Pn. 05.26.g.21:00
Aidabella Włochy 69203 252,00 7,2 05.31.g.08:00 So. 05.31.g.17:00
Mein Schiff 2 Malta 77302 262,51 8,5 06.03.g.07:00 Wt. 06.03.g.18:00
Costa Pacifica Włochy 114157 290,2 8,3 06.04.g.08:00 Śr. 06.04.g.17:00
Ocean Majesty Portugalia 10417 130,64 5,4 06.05.g.15:00 Cz. 06.05.g.21:00
MSC Orchestra Panama 92409 292 7,8 06.09.g.13:00 Pn. 06.09.g.21:00
Hamburg Bahama 15067 144,13 5,2 06.09.g09:30 Pn. 06.09.g.17:30
Voyager Bahama 15396 152,5 5,8 06.10.g.08:00 Wt. 06.10.g.14:00
Aidabella Włochy 69203 252,00 7,2 06.10.g.08:00 Wt. 06.10.g.17:00
Artania Bermudy 44588 231,00 8,5 06.11.g.07:00 Śr. 06.11.g.18:00
Oriana Bermudy 69153 260,00 7,9 06.17.g.09:00 Wt. 06.17.g.17:00
Celebrity Eclipse Malta 121878 317,14 8,3 06.18.g.07:00 Śr. 06.18.g.16:00
Aidabella Włochy 69203 252,00 7,2 06.20.g.08:00 Pt. 06.20.g.17:00
MSC Orchestra Panama 92409 292 7,8 06.23.g.13:00 Pn. 06.23.g.21:00
Artania Bermudy 44588 231,00 8,5 06.23.g.07:00 Pn. 06.23.g.18:00
Azores Portugalia 16144 160,07 7,7 06.29.g.16:00 N 06.29.g.23:30
Aidabella Włochy 69203 252,00 7,2 06.30.g.08:00 Pn. 06.30.g.17:00
Deutschland Niemcy 22496 175,49 5,8 07.03.g.08:00 Cz. 07.03.g.22:00
MSC Orchestra Panama 92409 292 7,8 07.07.g.13:00 Pn. 07.07.g.21:00
Emerald Princess Bermudy 113 561 289,5 8,0 07.09.g.09:30 Śr. 07.09.g18:00
Costa Pacifica Włochy 114157 290,2 8,3 07.11.g.08:00 Pt. 07.11.g.17:00
MSC Orchestra Panama 92409 292 7,8 07.21.g.13:00 Pn. 07.21.g.21:00
Ocean Countess Portugalia 16795 163,5 6,4 07.23.g.10:00 Śr. 07.23.g.17:00
Mein Schiff 2 Malta 77302 262,51 8,5 07.24.g.07:00 Cz. 07.24.g.18:00
Aidabella Włochy 69203 252,00 7,2 07.26.g.08:00 So. 07.26.g.17:00
Funchal Portugalia 9563 154,60 6,38 07.31.g.14:30 Cz. 07.31.g.21:00
Ocean Majesty Portugalia 10417 130,64 5,4 08.01.g.15:30 Pt. 08.01.g.21:00
Hamburg Bahama 15067 144,13 5,2 08.01.g08:30 Pt. 08.01.g.18:00
MSC Orchestra Panama 92409 292 7,8 08.04.g.13:00 Pn. 08.04.g.21:00
Aidabella Włochy 69203 252,00 7,2 08.05.g.08:00 Wt. 08.05.g.17:00
Costa Pacifica Włochy 114157 290,2 8,3 08.12.g.08:00 Wt. 08.12.g.17:00
Marina Wy. Marszala 66084 239,30 7,4 08.13.g.07:30 Śr. 08.13.g.15:00
Aidabella Włochy 69203 252,00 7,2 08.15.g.08:00 Pt. 08.15.g.17:00
MSC Orchestra Panama 92409 292 7,8 08.18.g.13:00 Pn. 08.18.g.21:00
Mein Schiff 2 Malta 77302 262,51 8,5 08.19.g.07:00 Wt. 08.19.g.18:00
Aidabella Włochy 69203 252,00 7,2 08.25.g.08:00 Pn. 08.25.g.17:00
Costa Pacifica Włochy 114157 290,2 8,3 08.27.g.08:00 Śr. 08.27.g.17:00
Marina Wy. Marszala 66084 239,30 7,4 08.28.g.06:30 Cz. 08.28.g.16:00
Mein Schiff 2 Malta 77302 262,51 8,5 08.29.g.07:00 Pt. 08.29.g.18:00
MSC Orchestra Panama 92409 292 7,8 09.01.g.13:00 Pn. 09.01.g.21:00
Black Watch Włochy 28613 205,46 7,55 09.18.g.08:00 Cz. 09.18.g15:30
Thomson Spirit Malta 33930 214,66 7,52 09.25.g.08:00 Cz. 09.25.g.13:00
Nautica Wy. Marszala 30277 180,45 5,95 09.26.g.06:30 Pt. 09.26.g.14:00
Seven Seas Voyager Bahama 42363 206,00 7 09.27.g.06:30 So. 09.27.g.15:00
Podane dane mają charakter informacyjny i podlegają ciągłej zmianie w trakcie sezonu wycieczkowego.
źródło: www.port.gdynia.pl